| 北京课改版[2014]数学七年级下册全册教案 | ||
| 北京课改版[2014]数学七年级下册期中测试题 | ||
| 北京课改版[2014]数学七年级下册期末测试题 | ||
| 北京课改版[2014]数学七年级下册教学计划 | ||
| 北京课改版[2014]数学七年级下册教学总结 | ||
| 北京课改版[2014]数学七年级下册单元测试 | ||
| 0 | 第四章 一元一次不等式和一元一次不等式组 | |
| 1 | 4.1 不等式 | |
| 2 | 4.2 不等式的基本性质 | |
| 3 | 4.3 不等式的解集 | |
| 4 | 4.4 一元一次不等式及其解法 | |
| 5 | 4.5 一元一次不等式组及其解法 | |
| 6 | 本章复习与测试 | |
| 7 | 第五章 二元一次方程组 | |
| 8 | 5.1 二元一次方程和它的解 | |
| 9 | 5.2 二元一次方程组和它的解 | |
| 10 | 5.3 用代入消元法解二元一次方程组 | |
| 11 | 5.4 用加减消元法解二元一次方程组 | |
| 12 | 5.5 三元一次方程组 | |
| 13 | 5.6 二元一次方程组的应用 | |
| 14 | 本章复习与测试 | |
| 15 | 第六章 整式的运算 | |
| 16 | 6.1 整式的加减法 | |
| 17 | 6.2 幂的运算 | |
| 18 | 6.3 整式的乘法 | |
| 19 | 6.4 乘法公式 | |
| 20 | 6.5 整式的除法 | |
| 21 | 本章复习与测试 | |
| 22 | 第七章 观察、猜想与证明 | |
| 23 | 7.1 观察 | |
| 24 | 7.2 实验 | |
| 25 | 7.3 归纳 | |
| 26 | 7.4 类比 | |
| 27 | 7.5 猜想 | |
| 28 | 7.6 证明 | |
| 29 | 7.7 几种简单几何图形及其推理 | |
| 30 | 本章复习与测试 | |
| 31 | 第八章 因式分解 | |
| 32 | 8.1 因式分解 | |
| 33 | 8.2 提公因式法 | |
| 34 | 8.3 公式法 | |
| 35 | 本章复习与测试 | |
| 36 | 第九章 数据的收集与表示 | |
| 37 | 9.1 总体与样本 | |
| 38 | 9.2 数据的收集与整理 | |
| 39 | 9.3 数据的表示——扇形统计图 | |
| 40 | 9.4 用计算机绘制统计图 | |
| 41 | 9.5 平均数 | |
| 42 | 9.6 众数和中位数 |
北京课改版[2014]数学七年级下册全册教学资源是根据最新版京教版初中数学教材,来自一线教师关于本册教材的课件、教案、学案、试卷、视频、教学范文等素材资料的投稿,经过七彩学科网编辑们辛勤工作整理成适合日常教学参考的优质资源,并通过我们的教育搜索产品,根据本册教材课文关键词,用搜索关键词的方式来索引数百万资源库的内容,为中小学教育教学服务,也欢迎广大一线教师踊跃投稿,上传分享赚钱,一分耕耘一分收获,让您的劳动不会白白付出,共同建设好七彩学科网信息化平台!