| 苏教版小学数学三年级下册全册教案 | ||
| 苏教版小学数学三年级下册教学资源 | ||
| 苏教版小学数学三年级下册期中试题 | ||
| 苏教版小学数学三年级下册期末试题 | ||
| 苏教版小学数学三年级下册教学计划 | ||
| 苏教版小学数学三年级下册教学总结 | ||
| 1 | 第一单元《除法》 | |
| 2 | 除法 | |
| 3 | 用连除解决的实际问题 | |
| 4 | 商中间、末尾有0的除法 | |
| 5 | 三位数除以一位数(商是三位数) | |
| 6 | 三位数除以一位数(商是两位数) | |
| 7 | 三位数除一位数 | |
| 8 | 连除应用题 | |
| 9 | 三位数除一位数(首位够商) | |
| 10 | 比较小数的大小 | |
| 11 | 小数的意义和读写 | |
| 12 | 运动与身体变化 | |
| 13 | 平均数 | |
| 14 | 第二单元《年、月、日》 | |
| 15 | 年月日 | |
| 16 | 生日快乐 | |
| 17 | 平年和闰年 | |
| 18 | 认识平年和闰年 | |
| 19 | 第三单元《平移和旋转》 | |
| 20 | 平移和旋转 | |
| 21 | 旋转与平移 | |
| 22 | 第四单元《乘法》 | |
| 23 | 乘法估算 | |
| 24 | 两位数乘两位数 | |
| 25 | 乘数末尾有0的乘法 | |
| 26 | 两位数乘整十数的口算 | |
| 27 | 两位数乘两位数的估算 | |
| 28 | 两位数乘两位数的笔算 | |
| 29 | 口算乘法 | |
| 30 | 估算乘法 | |
| 31 | 笔算乘法 | |
| 32 | 第五单元《观察物体》 | |
| 33 | 观察物体 | |
| 34 | 第六单元《千米和吨》 | |
| 35 | 千米和吨 | |
| 36 | 认识吨 | |
| 37 | 了解千米 | |
| 38 | 吨的认识 | |
| 39 | 千米的认识 | |
| 40 | 第七单元《轴对称图形》 | |
| 41 | 轴对称图形 | |
| 42 | 奇妙的剪纸 | |
| 43 | 对称 | |
| 44 | 有趣的图形 | |
| 45 | 第八单元《认识分数》 | |
| 46 | 认识几分之一 | |
| 47 | 分数的简单计算 | |
| 48 | 认识小数 | |
| 49 | 初步认识分数--几分之几 | |
| 50 | 简单的小数加减法 | |
| 51 | 小数的意义和读写 | |
| 52 | 第九单元《长方形和正方形的面积》 | |
| 53 | 认识面积 | |
| 54 | 面积单位 | |
| 55 | 面积的含义 | |
| 56 | 长方形和正方形的面积 | |
| 57 | 平均数 | |
| 58 | 面积单位间的进率 | |
| 59 | 美丽的花边 | |
| 60 | 长方形面积的计算 | |
| 61 | 平面图形的周长和面积 | |
| 62 | 面积的大小 | |
| 63 | 第十单元《统计》 | |
| 64 | 运动与身体变化 | |
| 65 | 平均数 | |
| 66 | 统计 | |
| 67 | 生活中的统计 |
苏教版小学数学三年级下册教学资源是根据最新版苏教版小学数学教材,来自一线教师关于本册教材的课件、教案、学案、试卷、视频、教学范文等素材资料的投稿,经过七彩学科网编辑们辛勤工作整理成适合日常教学参考的优质资源,并通过我们的教育搜索产品,根据本册教材课文关键词,用搜索关键词的方式来索引数百万资源库的内容,为中小学教育教学服务,也欢迎广大一线教师踊跃投稿,上传分享赚钱,一分耕耘一分收获,让您的劳动不会白白付出,共同建设好七彩学科网信息化平台!