| 按教材搜索 | |
| 人教版小学数学四年级上册教学资源 | |
| 人教版小学数学四年级上册全册教案 | |
| 人教数学四上全册优质课视频【配课件教案】 | |
| 人教版[2014秋]小学数学四年级上册期中试题 | |
| 人教版[2014秋]小学数学四年级上册期末试题 | |
| 人教版[2014秋]小学数学四年级上册教学计划 | |
| 人教版[2014秋]小学数学四年级上册教学总结 | |
| 1 | 一大数的认识 |
| 2 | 1 亿以内数的认识 |
| 3 | 第1课时 亿以内数的读法和写法 |
| 4 | 第2课时 亿以内数的大小比较、改写 |
| 5 | 2 数的产生、十进制计数法和亿以上数的认识 |
| 6 | 计算工具的认识以及用计算器计算 |
| 7 | 综合应用:1亿有多大? |
| 8 | 二 角的度量 |
| 9 | 1 直线、射线和角及角的度量 |
| 10 | 2 角的分类及画角 |
| 11 | 三 三位数乘两位数 |
| 12 | 1 口算乘法 |
| 13 | 2 笔算乘法 |
| 14 | 第1课时 三位数乘两位数的笔算方法 |
| 15 | 第2课时 因数中间或末尾有O的乘法 |
| 16 | 第3课时 积的变化规律 |
| 17 | 第4课时 乘法估算 |
| 18 | 四 平行四边形和梯形 |
| 19 | 1 垂直与平行 |
| 20 | 2 平行四边形和梯形 |
| 21 | 五 除数是两位数的除法 |
| 22 | 1 口算除法 |
| 23 | 2 笔算除法 |
| 24 | 第1课时 商是一位数的笔算除法--用整十数除 |
| 25 | 第2课时 商是一位数的笔算除法--用非整十数除 |
| 26 | 第3课时 商是两位数的笔算除法 |
| 27 | 第4课时 商的变化规律 |
| 28 | 六 统计 |
| 29 | 第1课时 纵向复式条形统计图 |
| 30 | 第2课时 横向复式条形统计图 |
| 31 | 综合应用:你寄过贺卡吗? |
| 32 | 七 数学广角 |
| 33 | 八 总复习 |
| 34 | 领域一 数与代数 |
| 35 | 领域二 空间与图形 |
| 36 | 领域三 统计与概率 |
| 期末复习 | 人教版小学数学四年级上册期末复习 |
人教版(2012)小学数学四年级上册全册教学资源是根据最新版人教版小学数学教材,来自一线教师关于本册教材的课件、教案、学案、试卷、视频、教学范文等素材资料的投稿,经过七彩学科网编辑们辛勤工作整理成适合日常教学参考的优质资源,并通过我们的教育搜索产品,根据本册教材课文关键词,用搜索关键词的方式来索引数百万资源库的内容,为中小学教育教学服务,也欢迎广大一线教师踊跃投稿,上传分享赚钱,一分耕耘一分收获,让您的劳动不会白白付出,共同建设好七彩学科网信息化平台!