| 华师大版七年级科学上册全册教案 | ||
| 华师大版七年级科学上册单元测试 | ||
| 华师大版七年级科学上册期中测试 | ||
| 华师大版七年级科学上册期末测试 | ||
| 华师大版七年级科学上册教学计划 | ||
| 华师大版七年级科学上册教学总结 | ||
| 七年级班主任工作计划 | ||
| 七年级班主任工作总结 | ||
| 1 | 前言 走近科学 | |
| 2 | 1.探索奇妙的自然科学 | |
| 3 | 2.什么是科学探究 | |
| 4 | 3.建立你的健康信息档案 | |
| 5 | 4.几个重要的科学概念 | |
| 6 | 第一章 星空巡礼 | |
| 7 | 1.观天认星 | |
| 8 | 2.银河系 | |
| 9 | 3.最近的恒星—太阳 | |
| 10 | 4.行星和卫星 | |
| 11 | 5.太阳系小天体 | |
| 12 | 第二章 昼夜与四季 | |
| 13 | 1.昼夜的成因 | |
| 14 | 2.四季与节气 | |
| 15 | 3.月球与月相 | |
| 16 | 第三章 地球 | |
| 17 | 1.地球的形状和大小 | |
| 18 | 2.地球仪 | |
| 19 | 3.时区和日界线 | |
| 20 | 4.地图 | |
| 21 | 第四章 变化的地形 | |
| 22 | 1.火山与地震 | |
| 23 | 2.海陆的变迁 | |
| 24 | 3.地形的缓慢变化 | |
| 25 | 第五章 地球上的生物 | |
| 26 | 1.艳丽多姿的生物 | |
| 27 | 2.生物的基本特征 | |
| 28 | 第六章 生物的主要类群 | |
| 29 | 1.动物的主要类群 | |
| 30 | 2.植物的主要类群 | |
| 31 | 3.细菌和真菌 | |
| 32 | 4.生物的分类 | |
| 33 | 第七章 生物的多样性 | |
| 34 | 1.生物物种的多样性 | |
| 35 | 2.同种生物的差异性 | |
| 36 | 3.保护生物多样性 | |
| 37 | 4.生物资源及其合理利用 | |
| 38 | 第八章 地球上的生物圈 | |
| 39 | 1.种群和群落 | |
| 40 | 2.生态系统 | |
| 41 | 3.生物圈 |
华师大版七年级科学上册教学资源是根据最新版华师大版初中科学教材,来自一线教师关于本册教材的课件、教案、学案、试卷、视频、教学范文等素材资料的投稿,经过七彩学科网编辑们辛勤工作整理成适合日常教学参考的优质资源,并通过我们的教育搜索产品,根据本册教材课文关键词,用搜索关键词的方式来索引数百万资源库的内容,为中小学教育教学服务,也欢迎广大一线教师踊跃投稿,上传分享赚钱,一分耕耘一分收获,让您的劳动不会白白付出,共同建设好七彩学科网信息化平台!